過去問の分類
本ページでは独自の解釈により、統計検定3級のすべての過去問を3つに分類しています。
大分類 | 内容 | キーワード |
---|
データの解釈 | グラフやテーブルを正しく読み取る問題 | 度数, 標本空間, 代表値(平均, 分散, 標準偏差, 中央値, 四分位数, 範囲, 四分位範囲, 最頻値, 共分散, 相関係数), グラフ(棒グラフ, 折れ線グラフ, 散布図, 箱ひげ図, モザイク図, ヒストグラム, 累積度数分布), テーブル(度数分布表, クロス集計表, 幹葉図) |
専門用語 | 用語を理解していないと解けない問題 | 量的変数と質的変数, 代表値, 偏差値, 外れ値, グラフ, 実験研究と観察研究, 調査の設計, 信頼区間, 仮説検定, 標本と母集団, 無作為抽出, 乱数, 中心極限定理, 基幹統計調査 |
計算 | 確率や偏差値を求める問題 | 確率, 条件付き確率, 偏差値, 代表値(分散, 共分散, 相関係数) |
統計検定3級の過去問一覧
| 出題年月 | 問題 | 大分類 | キーワード |
| 2021年06月 | 01 | 専門用語 | 量的変数と質的変数 |
| 2021年06月 | 02 | データの解釈 | 棒グラフ, 円グラフ, 帯グラフ, 折れ線グラフ, ローソク足, 散布図, 箱ひげ図, ヒストグラム |
| 2021年06月 | 03 | データの解釈 | 幹葉図, 中央値, 最頻値 |
| 2021年06月 | 04 | データの解釈 | 平均値, 中央値, 最頻値, 四分位範囲 |
| 2021年06月 | 05 | データの解釈 | 度数分布表, 平均値, 中央値, 四分位数, 最頻値 |
| 2021年06月 | 06-1 | データの解釈 | 箱ひげ図, 中央値, 四分位数, 四分位範囲 |
| 2021年06月 | 06-2 | データの解釈 | 箱ひげ図, ヒストグラム |
| 2021年06月 | 07-1 | データの解釈 | 折れ線グラフ |
| 2021年06月 | 07-2 | データの解釈 | 折れ線グラフ |
| 2021年06月 | 07-3 | データの解釈 | 折れ線グラフ |
| 2021年06月 | 08-1 | データの解釈 | 散布図, 相関係数 |
| 2021年06月 | 08-2 | データの解釈 | 散布図, 相関係数 |
| 2021年06月 | 08-3 | データの解釈 | ヒストグラム |
| 2021年06月 | 09 | データの解釈 | 帯グラフ |
| 2021年06月 | 10 | 専門用語 | 外れ値, 箱ひげ図 |
| 2021年06月 | 11 | データの解釈 | クロス集計表 |
| 2021年06月 | 12 | 専門用語 | 相関関係, 疑似相関, 因果関係 |
解説ページ